Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | Marking |
(μH) | Typ(Max) | Typ | Typ | (±%) | |||
HCUY0605A-R10□ | 0.10 | 100kHz,0.25V | 0.7(0.8) | 45.0 | 38.0 | 20,30 | R10 |
HCUY0605A-R15□ | 0.15 | 100kHz,0.25V | 0.65(0.75) | 40.0 | 40.0 | 20,30 | R15 |
HCUY0605A-R22□ | 0.22 | 100kHz,0.25V | 1.15(1.3) | 50.0 | 30.0 | 20,30 | R22 |
HCUY0605A-R36□ | 0.36 | 100kHz,0.25V | 2.7(3.1) | 27.0 | 20.0 | 20,30 | R36 |
HCUY0605A-R47□ | 0.47 | 100kHz,0.25V | 3.25(3.75) | 21.0 | 20.0 | 20,30 | R47 |
HCUY0605A-R56□ | 0.56 | 100kHz,0.25V | 3.4(3.6) | 18.0 | 18.0 | 20,30 | R56 |
HCUY0605A-R68□ | 0.68 | 100kHz,0.25V | 4.0(4.5) | 16.0 | 16.0 | 20,30 | R68 |
HCUY0605A-R82□ | 0.82 | 100kHz,0.25V | 4.6(4.9) | 16.0 | 15.0 | 20,30 | R82 |
HCUY0605A-1R0□ | 1.0 | 100kHz,0.25V | 5.6(6.5) | 15.0 | 13.0 | 20,30 | 1R0 |
HCUY0605A-1R5□ | 1.5 | 100kHz,0.25V | 7.5(8.5) | 13.0 | 12.0 | 20,30 | 1R5 |
HCUY0605A-2R2□ | 2.2 | 100kHz,0.25V | 11.2(12.5) | 12.0 | 10.0 | 20,30 | 2R2 |
HCUY0605A-3R3□ | 3.3 | 100kHz,0.25V | 19.9(20.9) | 10.0 | 7.0 | 20,30 | 3R3 |
HCUY0605A-4R7□ | 4.7 | 100kHz,0.25V | 21.0(22.5) | 10.0 | 7.0 | 20,30 | 4R7 |
HCUY0605A-5R6□ | 5.6 | 100kHz,0.25V | 29(34.4) | 7.0 | 6.0 | 20,30 | 5R6 |
HCUY0605A-6R8□ | 6.8 | 100kHz,0.25V | 39(44.6) | 7.5 | 5.0 | 20,30 | 6R8 |
HCUY0605A-8R2□ | 8.2 | 100kHz,0.25V | 44(47) | 7.0 | 5.0 | 20,30 | 8R2 |
HCUY0605A-100□ | 10 | 100kHz,0.25V | 60(71.3) | 7.0 | 4.2 | 20,30 | 100 |
HCUY0605A-150□ | 15 | 100kHz,0.25V | 105(127) | 3.4 | 3.1 | 20,30 | 150 |
HCUY0605A-220□ | 22 | 100kHz,0.25V | 122(150) | 2.8 | 2.6 | 20,30 | 220 |
HCUY0605A-330□ | 33 | 100kHz,0.25V | 170(210) | 2.8 | 2.3 | 20,30 | 330 |
HCUY0605A-470□ | 47 | 100kHz,0.25V | 200(240) | 2.5 | 2.2 | 20,30 | 470 |
NOTE: □-tolerance M=±20% / T=±30%
1.Operating temperature range -40℃~125℃(Including self – temperature rise)
2.Isat for Inductance drop 30% from its value without current.
3.Irms for a 40℃ temprature rise from 25℃ ambient.
4.Product characteristics can be designed according to customer requirements