Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | Marking |
(μH) | Typ(Max) | Typ | Typ | (±%) | |||
HCUY0604A-R10□ | 0.10 | 100kHz,0.25V | 0.7(0.8) | 45.0 | 38.0 | 20,30 | R10 |
HCUY0604A-R15□ | 0.15 | 100kHz,0.25V | 0.7(0.8) | 40.0 | 38.0 | 20,30 | R15 |
HCUY0604A-R22□ | 0.22 | 100kHz,0.25V | 0.98(1.0) | 28.0 | 30.0 | 20,30 | R22 |
HCUY0604A-R24□ | 0.24 | 100kHz,0.25V | 1.0(1.1) | 30.0 | 24.0 | 20,30 | R24 |
HCUY0604A-R33□ | 0.33 | 100kHz,0.25V | 1.7(2.0) | 27.0 | 25.0 | 20,30 | R33 |
HCUY0604A-R36□ | 0.36 | 100kHz,0.25V | 1.7(2.5) | 27.0 | 25.0 | 20,30 | R36 |
HCUY0604A-R47□ | 0.47 | 100kHz,0.25V | 2.2(2.9) | 27.0 | 22.0 | 20,30 | R47 |
HCUY0604A-R62□ | 0.62 | 100kHz,0.25V | 3.3(4.2) | 23.5 | 16.5 | 20,30 | R62 |
HCUY0604A-R68□ | 0.68 | 100kHz,0.25V | 3.9(4.2) | 15.0 | 13.0 | 20,30 | R68 |
HCUY0604A-1R0□ | 1.0 | 100kHz,0.25V | 5.8(6.5) | 15.0 | 11.0 | 20,30 | 1R0 |
HCUY0604A-1R0□-1 | 1.0 | 100kHz,0.25V | 4.28(4.7) | 19.0 | 14.5 | 20,30 | 1R0 |
HCUY0604A-1R2□ | 1.2 | 100kHz,0.25V | 7.7(8.5) | 19.0 | 10.5 | 20,30 | 1R2 |
HCUY0604A-1R5□ | 1.5 | 100kHz,0.25V | 8.9(10) | 17.0 | 10.0 | 20,30 | 1R5 |
HCUY0604A-2R2□ | 2.2 | 100kHz,0.25V | 12.5(14.5) | 12.0 | 9.0 | 20,30 | 2R2 |
HCUY0604A-3R3□ | 3.3 | 100kHz,0.25V | 21(23) | 13.0 | 7.0 | 20,30 | 3R3 |
HCUY0604A-4R7□ | 4.7 | 100kHz,0.25V | 20(22.5) | 9.0 | 6.0 | 20,30 | 4R7 |
HCUY0604A-6R8□ | 6.8 | 100kHz,0.25V | 33(37) | 8.0 | 5.5 | 20,30 | 6R8 |
HCUY0604A-100□ | 10 | 100kHz,0.25V | 62(70) | 7.0 | 4.0 | 20,30 | 100 |
HCUY0604A-150□ | 15 | 100kHz,0.25V | 89(101) | 5.0 | 3.1 | 20,30 | 150 |
HCUY0604A-220□ | 22 | 100kHz,0.25V | 110(140) | 4.0 | 2.8 | 20,30 | 220 |
HCUY0604A-330□ | 33 | 100kHz,0.25V | 180(220) | 3.0 | 2.2 | 20,30 | 330 |
NOTE: □-tolerance M=±20% / T=±30%
1.Operating temperature range -40℃~125℃(Including self – temperature rise)
2.Isat for Inductance drop 30% from its value without current.
3.Irms for a 40℃ temprature rise from 25℃ ambient.
4.Product characteristics can be designed according to customer requirements