Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | No Marking |
(μH) | Max | Typ.(Max) | Typ.(Max) | (±%) | |||
HCNR252012-R24□ | 0.24 | 1MHz,1V | 25 | 4.80(4.00) | 4.50(4.10) | 20,30 | |
HCNR252012-R33□ | 0.33 | 1MHz,1V | 33 | 4.70(3.90) | 3.70(3.35) | 20,30 | |
HCNR252012-R47□ | 0.47 | 1MHz,1V | 38 | 4.50(3.80) | 3.30(3.00) | 20,30 | |
HCNR252012-R68□ | 0.68 | 1MHz,1V | 50 | 3.30(3.00) | 2.50(2.30) | 20,30 | |
HCNR252012-1R0□ | 1.0 | 1MHz,1V | 63 | 2.50(2.20) | 2.60(2.30) | 20,30 | |
HCNR252012-1R2□ | 1.2 | 1MHz,1V | 80 | 2.40(2.10) | 2.20(2.00) | 20,30 | |
HCNR252012-1R5□ | 1.5 | 1MHz,1V | 95 | 2.35(2.00) | 2.00(1.80) | 20,30 | |
HCNR252012-1R8□ | 1.8 | 1MHz,1V | 110 | 2.20(1.95) | 1.90(1.75) | 20,30 | |
HCNR252012-2R2□ | 2.2 | 1MHz,1V | 115 | 1.90(1.75) | 1.85(1.70) | 20,30 | |
HCNR252012-2R7□ | 2.7 | 1MHz,1V | 160 | 1.60(1.30) | 1.50(1.40) | 20,30 | |
HCNR252012-3R3□ | 3.3 | 1MHz,1V | 170 | 1.35(1.20) | 1.40(1.30) | 20,30 | |
HCNR252012-4R7□ | 4.7 | 1MHz,1V | 235 | 1.20(1.10) | 1.20(1.10) | 20,30 | |
HCNR252012-5R6□ | 5.6 | 1MHz,1V | 336 | 1.10(1.00) | 1.15(1.00) | 20,30 | |
HCNR252012-6R8□ | 6.8 | 1MHz,1V | 370 | 1.00(0.90) | 1.05(0.95) | 20,30 | |
HCNR252012-100□ | 10.0 | 1MHz,1V | 525 | 0.85(0.70) | 0.86(0.78) | 20,30 | |
HCNR252012-150□ | 15.0 | 1MHz,1V | 1000 | 0.70(0.60) | 0.60(0.50) | 20,30 | |
HCNR252012-220□ | 22.0 | 1MHz,1V | 1300 | 0.55(0.45) | 0.55(0.48) | 20,30 |
NOTE: □-tolerance M=±20% / T=±30% | |||||||
1.Operating temperature range -40℃~125℃(Including self – temperature rise) | |||||||
2.Isat for Inductance drop 30% from its value without current. | |||||||
3.Irms for a 40℃ temprature rise from 25℃ ambient. |