Part No. | Inductance | Q | Test Freq. | DCR | SRF(MHz) | Irms(mA) | Tolerance |
(uH) | Typ | (MHz) | (Ω)Max | Min | min | (±%) | |
HCFW0805-78N | 0.078 | 19 | 7.9MHz/7.9MHz | 0.06 | 1440 | 2000 | J,K,M |
HCFW0805-90N□ | 0.09 | 19 | 7.9MHz/7.9MHz | 0.07 | 1200 | 2000 | J,K,M |
HCFW0805-R11□ | 0.11 | 19 | 7.9MHz/7.9MHz | 0.07 | 1200 | 2000 | J,K,M |
HCFW0805-R18□ | 0.18 | 15 | 25MHz/25MHz | 0.2 | 35 | 600 | J,K,M |
HCFW0805-R47□ | 0.47 | 19 | 7.9MHz/7.9MHz | 0.4 | 480 | 800 | J,K,M |
HCFW0805-R56□ | 0.56 | 35 | 7.9MHz/25MHz | 0.4 | 480 | 800 | J,K,M |
HCFW0805-R68□ | 0.68 | 20 | 7.9MHz/7.9MHz | 0.4 | 480 | 800 | J,K,M |
HCFW0805-R82□ | 0.82 | 30 | 7.9MHz/7.9MHz | 0.5 | 500 | 900 | J,K,M |
HCFW0805-1R0□ | 1 | 20 | 7.9MHz/7.9MHz | 0.69 | 400 | 700 | J,K,M |
HCFW0805-1R2□ | 1.2 | 20 | 7.9MHz/7.9MHz | 0.83 | 330 | 700 | J,K,M |
HCFW0805-1R5□ | 1.5 | 20 | 7.9MHz/7.9MHz | 0.83 | 330 | 700 | J,K,M |
HCFW0805-1R8□ | 1.8 | 20 | 7.9MHz/7.9MHz | 1 | 300 | 650 | J,K,M |
HCFW0805-2R2□ | 2.2 | 20 | 7.9MHz/7.9MHz | 1.1 | 250 | 650 | J,K,M |
HCFW0805-2R7□ | 2.7 | 23 | 7.9MHz/7.9MHz | 1.25 | 200 | 650 | J,K,M |
HCFW0805-3R3□ | 3.3 | 23 | 7.9MHz/7.9MHz | 1.45 | 160 | 650 | J,K,M |
HCFW0805-3R9□ | 3.9 | 23 | 7.9MHz/7.9MHz | 1.5 | 90 | 600 | J,K,M |
HCFW0805-4R7□ | 4.7 | 20 | 7.9MHz/7.9MHz | 1.5 | 70 | 400 | J,K,M |
HCFW0805-5R6□ | 5.6 | 20 | 7.9MHz/7.9MHz | 1.7 | 65 | 500 | J,K,M |
HCFW0805-6R8□ | 6.8 | 20 | 7.9MHz/7.9MHz | 1.95 | 45 | 475 | J,K,M |
HCFW0805-8R2□ | 8.2 | 16 | 2.5MHz/2.5MHz | 2.1 | 45 | 450 | J,K,M |
HCFW0805-100□ | 10 | 16 | 2.5MHz/2.5MHz | 2.4 | 40 | 400 | J,K,M |
HCFW0805-120□ | 12 | 16 | 2.5MHz/2.5MHz | 3.2 | 38 | 360 | J,K,M |
HCFW0805-150□ | 15 | 16 | 2.5MHz/2.5MHz | 3.55 | 30 | 350 | J,K,M |
HCFW0805-180□ | 18 | 16 | 2.5MHz/2.5MHz | 4.9 | 25 | 300 | J,K,M |
HCFW0805-220□ | 22 | 16 | 2.5MHz/2.5MHz | 5.45 | 20 | 270 | J,K,M |
HCFW0805-270□ | 27 | 16 | 2.5MHz/2.5MHz | 7.8 | 19 | 240 | J,K,M |
HCFW0805-330□ | 33 | 16 | 2.5MHz/2.5MHz | 9.5 | 16 | 210 | J,K,M |
HCFW0805-470□ | 47 | 16 | 2.5MHz/2.5MHz | 14.5 | 15 | 180 | J,K,M |
Note: When ordering, please specify tolerance code. Tolerance : J=±5% , K=±10%, M=±20%
1.Operating temperature range-40℃~125℃(Including self – temperature rise)
2.Irms for a 15℃ temperature rise from 25℃ ambient with current