• <ins id="6hvn6"><video id="6hvn6"></video></ins>
  • <kbd id="6hvn6"></kbd>
    <ins id="6hvn6"><acronym id="6hvn6"></acronym></ins>

    <menuitem id="6hvn6"><acronym id="6hvn6"></acronym></menuitem>
        <code id="6hvn6"></code>
        1. HCUY SERIES
          HCUY201610A series Standard Specifications

          Features:

          • RoHS Compliant
          • Super low resistance, ultra high current rating
          • High performance (Isat) realized by metal dust core
          • Frequency Range: up to 1MHz

          Applications:

          • Laptops and PCs
          • Switchs and servers
          • Base Station
          • DC/DC converters

          Ordering Code:

          1. Type
          2. Dimensions
          3. Material code
          4. Inductance
          5. Inductance Tolerance

          J : ±5% K : ±10% L : ±15%
          M : ±20% Y : ±25% T : ±30%

          HCUY20/25
          Shape and Dimensions

          HCUY04~17

          HCUY201610A series Standard Specifications
          Part No.InductanceTest Freq.DCR(mΩ)Isat(A)Irms(A)Tolerance
          (μH)MaxTypTyp(±%)
          HCUY201610A-R24□0.242MHz,0.2V27 7.00 4.80 20
          HCUY201610A-R33□0.332MHz,0.2V23 6.00 5.10 20
          HCUY201610A-R47□0.472MHz,0.2V42 4.80 4.20 20
          HCUY201610A-R68□0.682MHz,0.2V56 4.00 3.40 20
          HCUY201610A-1R0□1.0 2MHz,0.2V65 3.60 3.10 20
          HCUY201610A-1R5□1.5 2MHz,0.2V85 2.80 2.70 20
          HCUY201610A-2R2□2.2 2MHz,0.2V135 2.70 2.20 20

          NOTE:□-tolerance M=±20% / T=±30%
          1.Operating temperature range -40℃~125℃(Including self – temperature rise)
          2.Isat for Inductance drop 30% from its value without current.
          3.Irms for a 40℃ temprature rise from 25℃ ambient.
          4.All test data is referenced to 25℃ ambient.

          Packaging Specifications

          Dimensions in mm

          TYPE Tape? Dimensions ? ? ? ? Quantity PCS/REEL
          A B W P1 K
          HCUY201610A 1.8 2.2 8? 4 1.15 3000
          HCUY252010A 2.25 2.8 8? 4 1.15 3000
          HCUY252012A 2.25 2.8 8? 4 1.35 3000
          HCUY0412A 4.4 5 12? 8 1.4 3000
          HCUY0415A 4.4 5 12? 8 1.7 3000
          HCUY0418A 4.4 5.1 12? 8 2.2 3000
          HCUY0402A 4.4 5.1 12? 8 2.2 3000
          HCUY0424A 4.4 5.1 12? 8 2.7 3000
          HCUY0512A 5.4 5.8 12? 8 2 3000
          HCUY0515A 5.4 5.8 12? 8 2 3000
          HCUY0518A 5.4 5.8 12? 8 2.4 3000
          HCUY0502A 5.4 5.8 12? 8 2.4 3000
          HCUY0524A 5.4 5.8 12? 8 3.3 3000
          HCUY0503A 5.4 5.8 12? 8 3.3 3000
          HCUY0612A 6.8 7.7 16? 12 1.8 2000
          HCUY0615A 6.8 7.7 16? 12 1.8 2000
          HCUY0618A 6.8 7.7 16? 12 2.1 2000
          HCUY0602A 6.8 7.7 16? 12 2.1 2000
          HCUY0624A 6.8 7.7 16? 12 2.7 2000
          HCUY0603A 6.8 7.7 16? 12 3.3 1000
          HCUY0604A 6.8 7.7 16? 12 4.2 1000
          HCUY0605A 6.8 7.7 16? 12 5.3 1000
          HCUY0804A 8.3 9.0? 16? 12 4.3 500
          HCUY0805A 8.3 9.0? 16? 12 5.3 500
          HCUY1003A 10.5 11.9 24? 16 3.2 500
          HCUY1004A 10.5 11.9 24? 16 4.2 500
          HCUY1005A 10.5 11.9 24? 16 5.2 500
          HCUY1235A 12.9 14.8 24? 16 3.8 500
          HCUY1204A 12.9 14.8 24? 16 5.2 500
          HCUY1205A 12.9 14.8 24? 16 6.8 250
          HCUY1206A 12.9 14.8 24? 16 6.8 250
          HCUY1264A 12.9 14.8 24? 16 6.8 250
          HCUY100705A 7.2 11.5 24? 16 5.4 500
          HCUY120803C 8.0? 13.6 24? 16 3.3 500
          HCUY120804C 8 13.6 24? 16 4.3 500
          HCUY170805C 9.2 17.2 32? 16 5.3 500
          Scroll to Top 国内精品久久久久久久性色
        2. <ins id="6hvn6"><video id="6hvn6"></video></ins>
        3. <kbd id="6hvn6"></kbd>
          <ins id="6hvn6"><acronym id="6hvn6"></acronym></ins>

          <menuitem id="6hvn6"><acronym id="6hvn6"></acronym></menuitem>
              <code id="6hvn6"></code>